Guia de Medidas
Tabela de Tamanhos Oficiais
Consulte as medidas de largura e comprimento para escolher o tamanho ideal para cada jogador da sua equipe.
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| PP | 50,5 cm | 70 cm |
| P | 52,5 cm | 71 cm |
| M | 53,5 cm | 73 cm |
| G | 55,5 cm | 76 cm |
| GG | 58,5 cm | 79 cm |
| G1 | 61 cm | 81 cm |
| G2 | 63 cm | 82 cm |
| G3 | 65,5 cm | 83 cm |
| G4 | 68 cm | 84 cm |
| G5 extra | 75 cm | 86 cm |
* As medidas podem variar cerca de 2 cm para mais ou para menos na hora de sublimar, por causa da temperatura.